Qualità
Imprese con certificazione di qualità
Soci effettivi
Ragione Sociale | Sede Legale | Comune | Provincia | Tipo certificazione |
Aroldi F.lli Di Aroldi Franco | Via Cairoli, 191 | Casalmaggiore | CR | UNI ISO 9001: 2000 EA28 |
Benvenuti Costruzioni S.r.l. | Via Petrofi, 8 | Casalmaggiore | CR | UNI EN ISO 9001-2000 EA28 |
Bertoni Maurizo & Sergio Snc | Via Garibaldi , 1/b | Corte de’ Cortesi | CR | UNI EN ISO 9001-2000 EA28 |
Capuano Costruzioni S.r.l. | Via dell’Industria, 9 | Crema | CR | UNI EN ISO 9001:2008 EA28 |
Cogni S.p.a. | Galleria S. Francesco, 2 | Piacenza | PC | ISO 14067:2018 ISO 39001:2016 ISO 45001:2018 SA 8000:2014 ISO14001:2015 ISO 9001.2015 |
Costruzioni Vago Giuseppe S.r.l. | V.le Trento e Trieste, 41 | Cremona | CR | UNI EN ISO 9001:2008 EA 28 |
Gabe S.r.l. | P.zza Libertà, 2 | Casalbuttano | CR | UNI EN ISO 9001: 2008 |
Gambarini Costruzioni S.r.l. | Via A. Magri, 17 | Trescore Cremasco | CR | UNI EN ISO 9001:2008 EA28 |
Girasole Costruzioni | Via IV Novembre, 15 | Paderno Ponchielli | CR | UNI EN ISO 9001:2008 EA28 |
Paolo Beltrami Costruzioni S.p.a. | Via IV Novembre, 72 | Paderno Ponchielli | CR | UNI EN ISO 14001:2015 UNI ISO 14067:2018 ANNEX C UNI ISO 45001:2018 UNI ISO 39001:2016 SA 8000:2014 EN 13242:2002 + A1:2007 UNI ISO 37001:2016 UNI CEI EN ISO 50001:2018 ASSEVERAZIONE MOG 2021 |
Soci aggregati
Ragione Sociale | Sede Legale | Comune | Provincia | Tipo certificazione |
R.G.P. di G e P Ruggenenti S.n.c. | Via Smancini, 6 | Pizzighettone | CR | EN ISO 900:2000 |